- Gestión de normas Tradicionales:
| Nombre | Web contacto | Descripción básica |
|---|---|---|
| GeConsulting | www.geconsulting.es/ | Software para gestión de normas ISO y ENS |
| IsoTools | www.isotools.org/ | Software Web para Sistemas de Gestión |
| ISC | www.infoisc.es/ | El Sistema ISC es una plataforma Web de Implantación y Seguimiento de la Calidad |
| Q-bo.org | www.q-bo.org/< a=""> | Software de gestión de calidad para mejorar la eficacia en los sistemas basados en ISO 9001 e ISO 14001 |
- Gestión de normas Tecnológicas:
| Nombre | Web contacto | Descripción básica |
|---|---|---|
| EAR/PILAR | http://www.ar-tools.com/< a=""> | Análisis de Riesgos para las normas ISO 27001 y ENS |
| GeConsulting | http://www.geconsulting.es/ | Software para gestión de normas ISO y ENS |
| GxSGSI | www.sigea.es/ | Software para Análisis de Riesgos e Seguridad para las normas ISO 27001 y ENS |
| GlobalSGSI | http://www.globalsgsi.com/ | Herramienta de Gestión integral de la norma ISO 27001 |
| Callio Segura 17799 | Software para crear políticas con estándar BS7799/ISO17799 | |
| GESTAR GRC | www.gestar.com/ | Suite Integral Soluciones para las mejores prácticas con las recomendaciones del ISACA |
| Proteus Enterprise | http://www.infogov.co.uk/ | Solución web para Análisis de Riesgos |
- Gestión Técnica de la Norma (Herramientas SIEM):
| Nombre | Web contacto | Descripción básica | Gratuita |
|---|---|---|---|
| AlienvVault OSSIM | http://www.alienvault.com/ | Solución completa para la Gestión de la Seguridad | Sí |
| SGSI Tracking | www.setival.com/ | Solución integral de monitorización de seguridad de red. Ayuda en cumplimiento ISO 27001, ISO20000 y ENS | Si |
| e-PULPO | http://www.e-pulpo.es/ | Plataforma para la gestión de la seguridad de la información en las organizaciones | Sí |
| BMC Remedy IT Service Management Suite | www.bmc.com/ | Gestión de servicios TI | No |
| CISCO MARS | http://www.cisco.com/ | Sistema para monitorización, análisis y respuesta para las amenazas de la seguridad | No |